hasil survey periklanan buzzcity di Indonesia
sgenk.blogspot.com, catatan saya kali ini tentang hasil survey periklanan buzzcity di Indonesia,semoga sedikit memberikan manfaat buat pembaca
Judul artikel :
hasil survey periklanan buzzcity di Indonesia
Link artikel :
hasil survey periklanan buzzcity di Indonesia
lihat juga
hasil survey periklanan buzzcity di Indonesia
| Channel |
|
Entertainment & Lifestyle | 62.86% |
Search/ Portal/ Services | 12.86% |
Mobile Content | 12.73% |
myGamma & Community | 8.45% |
Premium Portals | 2.22% |
Information | 0.88% |
Glamour & Dating | 0.00% |
|
|
| Carrier |
|
Excelcom | 39.58% |
Indosat | 24.64% |
Telkomsel | 13.39% |
Axis | 11.07% |
Telkomsel Internet | 8.45% |
Hutchison - 3 | 2.62% |
Esia | 0.13% |
Telkom Flexi (CDMA) | 0.12% |
|
|
| Handset Maker |
|
Nokia | 50.59% |
SonyEricsson | 19.31% |
MAUI-based Generic | 15.38% |
Others | 3.86% |
Samsung | 3.63% |
Nexian | 3.07% |
Blackberry | 1.19% |
LG | 1.07% |
Tianyu | 0.52% |
TiPhone | 0.50% |
Motorola | 0.44% |
Apple | 0.13% |
Lenovo | 0.12% |
RT | 0.07% |
Haier | 0.05% |
Siemens | 0.03% |
NEC | 0.02% |
BenQ | 0.02% |
|
|
| Handset Model |
|
MAUI | 14.17% |
Nokia 5130 | 4.47% |
Nokia 2700c | 2.32% |
SonyEricsson W200 | 2.25% |
Nokia 6300 | 2.11% |
SonyEricsson K510 | 2.00% |
Nokia E63 | 1.89% |
Nokia 2330c | 1.86% |
Nokia C3 | 1.82% |
Nokia 2600c | 1.78% |
Nokia 7610 | 1.68% |
Nokia 3110c | 1.68% |
Nokia 2630 | 1.48% |
SonyEricsson K700 | 1.44% |
Nexian NX-G922 | 1.34% |
Nokia 6600 | 1.32% |
Nokia 5300 | 1.15% |
Nokia N73 | 1.06% |
Nokia 6030 | 1.01% |
Nokia 5200 | 0.99% |
Nokia 2626 | 0.91% |
Nokia 2730c | 0.87% |
Nokia 3230 | 0.83% |
Nokia 6070 | 0.80% |
SonyEricsson K300 | 0.78% |
SonyEricsson K750 | 0.71% |
Nokia N93 | 0.69% |
Nokia 3500c | 0.69% |
Nokia 6120 | 0.66% |
Nokia 6020 | 0.66% |
Others | 44.58% |
|
|
| Handset OS |
|
Nokia S40 | 35.49% |
MTK / Nucleus OS | 16.39% |
Symbian OS | 16.03% |
Sony Ericsson OS | 13.93% |
Others | 13.87% |
Blackberry OS | 1.37% |
Samsung OS | 1.08% |
LG OS | 0.95% |
Motorola OS | 0.40% |
Windows Mobile OS | 0.24% |
iPhone OS | 0.15% |
Android | 0.07% |
Java OS | 0.02% |
Windows Mobile (PPC) | 0.01% |
Linux Smartphone OS | 0.01% |
Windows Phone OS | 0.00% |
REX OS | 0.00% |
|
|
Handset Feature |
|
XHTML Brower | 33.18% |
MP3 | 25.78% |
Full Music Player | 20.53% |
Flash Player (Flashlite) | 9.81% |
WCDMA (UMTS, 3G) | 6.14% |
Real Player | 4.56% |
|
|
| Gender |
|
Male | 79.08% |
Female | 20.92% |
|
|
| Age |
|
25 - 29 | 32.74% |
20 - 24 | 29.85% |
30 - 34 | 18.56% |
>= 35 | 12.60% |
< 20 | 6.26% |
|
|
| Location |
|
Java - Jakarta | 30.25% |
Others | 16.25% |
Java - Bandung | 15.41% |
Java - Other | 14.13% |
Java - Surabaya | 9.74% |
Java - Semarang | 5.40% |
Sumatra - Medan | 4.56% |
Kalimantan | 4.26% | |
Demikian catatan saya tentang hasil survey periklanan buzzcity di Indonesia
Catatan hasil survey periklanan buzzcity di Indonesia, semoga dapat memberikan manfaat.
Anda sedang membaca catatan
hasil survey periklanan buzzcity di Indonesia dan catatan ini url permalinknya adalah
http://sgenk.blogspot.com/2011/02/hasil-survey-periklanan-buzzcity-di.html Semoga artikel
ini bisa bermanfaat.
0 Response to "hasil survey periklanan buzzcity di Indonesia"
Post a Comment
Terimakasih komentarnya sobat, saya akan segera membalas komentarmu dan mengunjungi url mu